Les Balcons de la Méditerranée
Appartement 1-4 1 1 28m2Beschrijving vakantiehuis
Residentie "Les Balcons de la Méditerranée". 600 m van het centrum van Narbonne-Plage, 100 m van zee, de straat oversteken. Openbare parkeerplaatsen. Winkel, restaurant, bar 600 m, bushalte 100 m, duikschool 2 km. Jachthaven 2 km, zeilschool 2 km, manege 5 km. Attracties in de buurt: Réserve Africaine de Sigean 33 km, Cité de Carcassonne 73 km, Espace balnéoludique de Gruissan 6 km. De afgebeelde foto is slechts een voorbeeld. Vergelijkbare accommodaties kunnen worden geboekt. Opgelet: bepaalde woningen bevinden zich aan de kant van het strand, andere aan de kant van de doorgangsweg "Avenue de Languedoc" en nog andere aan de binnenkant van de residentie.
Ga voor meer informatie naar onze website klik hier
Indeling vakantiehuis
Appartement 2-kamers 28 m2 op de 1e verdieping. Woon-/eetkamer met 1 2-pers divanbed en TV (Flatscreen TV). 1 kamer met 1 2-pers bed (140 cm). Kookhoek (2-pits kookplaat, oven, afwasmachine). Douche, aparte WC. Elektrische verwarming. Op het noordwesten gelegen. Ter beschikking: wasmachine. Internet (Internet (WiFi), extra). 1 huisdier/hond toegestaan. Rookmelders.
Ga voor meer informatie naar onze website klik hier
Huurperiodes en prijzen
Periode | Weekprijs | Nachtprijs |
---|---|---|
29-10-2023 - 04-05-2024 | € 357 | |
05-05-2024 - 12-05-2024 | € 363 | |
06-05-2024 - 13-05-2024 | € 368 | |
07-05-2024 - 14-05-2024 | € 374 | |
08-05-2024 - 15-05-2024 | € 379 | |
09-05-2024 - 16-05-2024 | € 385 | |
10-05-2024 - 17-05-2024 | € 390 | |
11-05-2024 - 25-05-2024 | € 396 | |
26-05-2024 - 02-06-2024 | € 401 | |
27-05-2024 - 03-06-2024 | € 407 | |
28-05-2024 - 04-06-2024 | € 412 | |
29-05-2024 - 05-06-2024 | € 418 | |
30-05-2024 - 06-06-2024 | € 423 | |
31-05-2024 - 07-06-2024 | € 428 | |
01-06-2024 - 15-06-2024 | € 434 | |
01-06-2024 - 15-06-2024 | € 434 | |
16-06-2024 - 23-06-2024 | € 439 | |
16-06-2024 - 23-06-2024 | € 439 | |
17-06-2024 - 24-06-2024 | € 445 | |
17-06-2024 - 24-06-2024 | € 445 | |
18-06-2024 - 25-06-2024 | € 450 | |
18-06-2024 - 25-06-2024 | € 450 | |
19-06-2024 - 26-06-2024 | € 456 | |
19-06-2024 - 26-06-2024 | € 456 | |
20-06-2024 - 27-06-2024 | € 461 | |
20-06-2024 - 27-06-2024 | € 461 | |
21-06-2024 - 28-06-2024 | € 467 | |
21-06-2024 - 28-06-2024 | € 467 | |
22-06-2024 - 29-06-2024 | € 472 | |
22-06-2024 - 29-06-2024 | € 472 | |
23-06-2024 - 30-06-2024 | € 476 | |
23-06-2024 - 30-06-2024 | € 476 | |
24-06-2024 - 01-07-2024 | € 479 | |
24-06-2024 - 01-07-2024 | € 479 | |
25-06-2024 - 02-07-2024 | € 482 | |
25-06-2024 - 02-07-2024 | € 482 | |
26-06-2024 - 03-07-2024 | € 486 | |
26-06-2024 - 03-07-2024 | € 486 | |
27-06-2024 - 04-07-2024 | € 489 | |
27-06-2024 - 04-07-2024 | € 489 | |
28-06-2024 - 05-07-2024 | € 492 | |
28-06-2024 - 05-07-2024 | € 492 | |
29-06-2024 - 06-07-2024 | € 495 | |
29-06-2024 - 06-07-2024 | € 495 | |
30-06-2024 - 07-07-2024 | € 505 | |
30-06-2024 - 07-07-2024 | € 505 | |
01-07-2024 - 08-07-2024 | € 515 | |
01-07-2024 - 08-07-2024 | € 515 | |
02-07-2024 - 09-07-2024 | € 525 | |
02-07-2024 - 09-07-2024 | € 525 | |
03-07-2024 - 10-07-2024 | € 535 | |
03-07-2024 - 10-07-2024 | € 535 | |
04-07-2024 - 11-07-2024 | € 545 | |
04-07-2024 - 11-07-2024 | € 545 | |
05-07-2024 - 12-07-2024 | € 555 | |
05-07-2024 - 12-07-2024 | € 555 | |
06-07-2024 - 13-07-2024 | € 565 | |
06-07-2024 - 13-07-2024 | € 565 | |
07-07-2024 - 14-07-2024 | € 570 | |
07-07-2024 - 14-07-2024 | € 570 | |
08-07-2024 - 15-07-2024 | € 576 | |
08-07-2024 - 15-07-2024 | € 576 | |
09-07-2024 - 16-07-2024 | € 581 | |
09-07-2024 - 16-07-2024 | € 581 | |
10-07-2024 - 17-07-2024 | € 586 | |
10-07-2024 - 17-07-2024 | € 586 | |
11-07-2024 - 18-07-2024 | € 592 | |
11-07-2024 - 18-07-2024 | € 592 | |
12-07-2024 - 19-07-2024 | € 597 | |
12-07-2024 - 19-07-2024 | € 597 | |
13-07-2024 - 20-07-2024 | € 603 | |
13-07-2024 - 20-07-2024 | € 603 | |
14-07-2024 - 21-07-2024 | € 607 | |
14-07-2024 - 21-07-2024 | € 607 | |
15-07-2024 - 22-07-2024 | € 612 | |
15-07-2024 - 22-07-2024 | € 612 | |
16-07-2024 - 23-07-2024 | € 616 | |
16-07-2024 - 23-07-2024 | € 616 | |
17-07-2024 - 24-07-2024 | € 621 | |
17-07-2024 - 24-07-2024 | € 621 | |
18-07-2024 - 25-07-2024 | € 625 | |
18-07-2024 - 25-07-2024 | € 625 | |
19-07-2024 - 26-07-2024 | € 629 | |
19-07-2024 - 26-07-2024 | € 629 | |
20-07-2024 - 27-07-2024 | € 634 | |
20-07-2024 - 27-07-2024 | € 634 | |
21-07-2024 - 28-07-2024 | € 637 | |
21-07-2024 - 28-07-2024 | € 637 | |
22-07-2024 - 29-07-2024 | € 640 | |
22-07-2024 - 29-07-2024 | € 640 | |
23-07-2024 - 30-07-2024 | € 644 | |
23-07-2024 - 30-07-2024 | € 644 | |
24-07-2024 - 31-07-2024 | € 647 | |
24-07-2024 - 31-07-2024 | € 647 | |
25-07-2024 - 01-08-2024 | € 650 | |
25-07-2024 - 01-08-2024 | € 650 | |
26-07-2024 - 02-08-2024 | € 653 | |
26-07-2024 - 02-08-2024 | € 653 | |
27-07-2024 - 03-08-2024 | € 657 | |
27-07-2024 - 03-08-2024 | € 657 | |
28-07-2024 - 04-08-2024 | € 668 | |
28-07-2024 - 04-08-2024 | € 668 | |
29-07-2024 - 05-08-2024 | € 679 | |
29-07-2024 - 05-08-2024 | € 679 | |
30-07-2024 - 06-08-2024 | € 690 | |
30-07-2024 - 06-08-2024 | € 690 | |
31-07-2024 - 07-08-2024 | € 701 | |
31-07-2024 - 07-08-2024 | € 701 | |
01-08-2024 - 08-08-2024 | € 712 | |
01-08-2024 - 08-08-2024 | € 712 | |
02-08-2024 - 09-08-2024 | € 723 | |
02-08-2024 - 09-08-2024 | € 723 | |
03-08-2024 - 10-08-2024 | € 734 | |
03-08-2024 - 10-08-2024 | € 734 | |
11-08-2024 - 18-08-2024 | € 709 | |
11-08-2024 - 18-08-2024 | € 709 | |
12-08-2024 - 19-08-2024 | € 685 | |
12-08-2024 - 19-08-2024 | € 685 | |
13-08-2024 - 20-08-2024 | € 661 | |
13-08-2024 - 20-08-2024 | € 661 | |
14-08-2024 - 21-08-2024 | € 637 | |
14-08-2024 - 21-08-2024 | € 637 | |
15-08-2024 - 22-08-2024 | € 613 | |
15-08-2024 - 22-08-2024 | € 613 | |
16-08-2024 - 23-08-2024 | € 589 | |
16-08-2024 - 23-08-2024 | € 589 | |
17-08-2024 - 24-08-2024 | € 565 | |
17-08-2024 - 24-08-2024 | € 565 | |
18-08-2024 - 25-08-2024 | € 546 | |
18-08-2024 - 25-08-2024 | € 546 | |
19-08-2024 - 26-08-2024 | € 527 | |
19-08-2024 - 26-08-2024 | € 527 | |
20-08-2024 - 27-08-2024 | € 509 | |
20-08-2024 - 27-08-2024 | € 509 | |
21-08-2024 - 28-08-2024 | € 490 | |
21-08-2024 - 28-08-2024 | € 490 | |
22-08-2024 - 29-08-2024 | € 471 | |
22-08-2024 - 29-08-2024 | € 471 | |
23-08-2024 - 30-08-2024 | € 453 | |
23-08-2024 - 30-08-2024 | € 453 | |
24-08-2024 - 31-08-2024 | € 434 | |
24-08-2024 - 31-08-2024 | € 434 | |
25-08-2024 - 01-09-2024 | € 423 | |
25-08-2024 - 01-09-2024 | € 423 | |
26-08-2024 - 02-09-2024 | € 412 | |
26-08-2024 - 02-09-2024 | € 412 | |
27-08-2024 - 03-09-2024 | € 401 | |
27-08-2024 - 03-09-2024 | € 401 | |
28-08-2024 - 04-09-2024 | € 390 | |
28-08-2024 - 04-09-2024 | € 390 | |
29-08-2024 - 05-09-2024 | € 379 | |
29-08-2024 - 05-09-2024 | € 379 | |
30-08-2024 - 06-09-2024 | € 368 | |
30-08-2024 - 06-09-2024 | € 368 | |
31-08-2024 - 23-11-2024 | € 357 | |
31-08-2024 - 23-11-2024 | € 357 |
Vanaf € 357 per week
Verhuurder
Interhome





Verhuurder sinds 20-02-2020
Alle vakantiehuizen verhuurder
Referentienummer: | 6750 |
Locatie: | Narbonne-Plage, Aude, Frankrijk |
Website: | Les Balcons de la Méditerranée |
Aantal personen: | 1-4 |
Huisdieren toegestaan: | |
Wifi : |
Oppervlakte woning: | 28 m2 |
Aantal toiletten: | 1 |
Aantal slaapkamers: | 1 |
Aantal badkamers: | 1 |
Vaatwasser: | |
Wasmachine: | |
Satelliet tv: |
Auto huren - Aude
Beschikbaarheid
Locatie