Bosquet aux Ecureuils
Vakantiehuis 1-4 2 1 55m2Beschrijving vakantiehuis
Capbreton 2 km van Hossegor: Residentie "Bosquet aux Ecureuils". Met 45 huizen, in de plaats, 2 km van het centrum van Capbreton, rustige ligging. Voor medegebruik: openluchtzwembad (seizoensgebonden beschikbaarheid: 01.Jun.-15.Sep.). Winkel 2 km, supermarkt 2 km, restaurant 1 km, zandstrand 3 km. Jachthaven 2 km, fietspad 50 m. Groepen jongeren uitsluitend op aanvraag.
Ga voor meer informatie naar onze website klik hier
Indeling vakantiehuis
Huis 3-kamers 55 m2. Doelmatig ingericht: woon-/eetkamer met 1 divanbed (120 cm, lengte 190 cm), TV. 2 kamers, elke kamer heeft 1 2-pers bed (140 cm, lengte 190 cm). Open keuken (4-pits kookplaat, oven, afwasmachine, magnetron, elektrische koffiemachine). Badkamer, aparte WC. Terras 15 m2, op het zuidoosten gelegen en op het zuidwesten gelegen, tuin 200 m2, op het zuidoosten gelegen en op het zuidwesten gelegen. Terrasmeubelen, barbecue. Ter beschikking: wasmachine. Internet (Internet (WiFi), extra). Parkeerplaats. Let op: geschikt voor families. Niet rokers woning. Rookmelders. 40065000127W4
Ga voor meer informatie naar onze website klik hier
Huurperiodes en prijzen
Periode | Weekprijs | Nachtprijs |
---|---|---|
10-08-2022 - 13-08-2022 | € 1438 | |
14-08-2022 - 21-08-2022 | € 1393 | |
15-08-2022 - 22-08-2022 | € 1348 | |
16-08-2022 - 23-08-2022 | € 1303 | |
17-08-2022 - 24-08-2022 | € 1259 | |
18-08-2022 - 25-08-2022 | € 1214 | |
19-08-2022 - 26-08-2022 | € 1169 | |
20-08-2022 - 27-08-2022 | € 1124 | |
21-08-2022 - 28-08-2022 | € 1089 | |
22-08-2022 - 29-08-2022 | € 1054 | |
23-08-2022 - 30-08-2022 | € 1018 | |
24-08-2022 - 31-08-2022 | € 983 | |
25-08-2022 - 01-09-2022 | € 948 | |
26-08-2022 - 02-09-2022 | € 912 | |
27-08-2022 - 03-09-2022 | € 877 | |
28-08-2022 - 04-09-2022 | € 868 | |
29-08-2022 - 05-09-2022 | € 858 | |
30-08-2022 - 06-09-2022 | € 849 | |
31-08-2022 - 07-09-2022 | € 839 | |
01-09-2022 - 08-09-2022 | € 830 | |
02-09-2022 - 09-09-2022 | € 821 | |
03-09-2022 - 10-09-2022 | € 811 | |
11-09-2022 - 18-09-2022 | € 802 | |
12-09-2022 - 19-09-2022 | € 793 | |
13-09-2022 - 20-09-2022 | € 783 | |
14-09-2022 - 21-09-2022 | € 774 | |
15-09-2022 - 22-09-2022 | € 765 | |
16-09-2022 - 23-09-2022 | € 755 | |
17-09-2022 - 31-10-2022 | € 746 | |
01-11-2022 - 19-11-2022 | € 730 | |
20-11-2022 - 27-11-2022 | € 722 | |
21-11-2022 - 28-11-2022 | € 714 | |
22-11-2022 - 29-11-2022 | € 705 | |
23-11-2022 - 30-11-2022 | € 697 | |
24-11-2022 - 01-12-2022 | € 689 | |
25-11-2022 - 02-12-2022 | € 680 | |
26-11-2022 - 18-03-2023 | € 672 | |
19-03-2023 - 26-03-2023 | € 680 | |
20-03-2023 - 27-03-2023 | € 689 | |
21-03-2023 - 28-03-2023 | € 697 | |
22-03-2023 - 29-03-2023 | € 705 | |
23-03-2023 - 30-03-2023 | € 714 | |
24-03-2023 - 31-03-2023 | € 722 | |
25-03-2023 - 17-06-2023 | € 730 | |
18-06-2023 - 25-06-2023 | € 749 | |
19-06-2023 - 26-06-2023 | € 768 | |
20-06-2023 - 27-06-2023 | € 786 | |
21-06-2023 - 28-06-2023 | € 805 | |
22-06-2023 - 29-06-2023 | € 824 | |
23-06-2023 - 30-06-2023 | € 843 | |
24-06-2023 - 01-07-2023 | € 861 | |
25-06-2023 - 02-07-2023 | € 879 | |
26-06-2023 - 03-07-2023 | € 897 | |
27-06-2023 - 04-07-2023 | € 914 | |
28-06-2023 - 05-07-2023 | € 932 | |
29-06-2023 - 06-07-2023 | € 950 | |
30-06-2023 - 07-07-2023 | € 967 | |
01-07-2023 - 08-07-2023 | € 985 | |
02-07-2023 - 09-07-2023 | € 993 | |
03-07-2023 - 10-07-2023 | € 1002 | |
04-07-2023 - 11-07-2023 | € 1010 | |
05-07-2023 - 12-07-2023 | € 1018 | |
06-07-2023 - 13-07-2023 | € 1027 | |
07-07-2023 - 14-07-2023 | € 1035 | |
08-07-2023 - 15-07-2023 | € 1043 | |
09-07-2023 - 16-07-2023 | € 1062 | |
10-07-2023 - 17-07-2023 | € 1081 | |
11-07-2023 - 18-07-2023 | € 1099 | |
12-07-2023 - 19-07-2023 | € 1118 | |
13-07-2023 - 20-07-2023 | € 1137 | |
14-07-2023 - 21-07-2023 | € 1156 | |
15-07-2023 - 22-07-2023 | € 1174 | |
16-07-2023 - 23-07-2023 | € 1183 | |
17-07-2023 - 24-07-2023 | € 1191 | |
18-07-2023 - 25-07-2023 | € 1199 | |
19-07-2023 - 26-07-2023 | € 1208 | |
20-07-2023 - 27-07-2023 | € 1216 | |
21-07-2023 - 28-07-2023 | € 1224 | |
22-07-2023 - 29-07-2023 | € 1233 | |
23-07-2023 - 30-07-2023 | € 1251 | |
24-07-2023 - 31-07-2023 | € 1270 | |
25-07-2023 - 01-08-2023 | € 1289 | |
26-07-2023 - 02-08-2023 | € 1307 | |
27-07-2023 - 03-08-2023 | € 1326 | |
28-07-2023 - 04-08-2023 | € 1345 | |
29-07-2023 - 05-08-2023 | € 1364 | |
30-07-2023 - 06-08-2023 | € 1372 | |
31-07-2023 - 07-08-2023 | € 1380 | |
01-08-2023 - 08-08-2023 | € 1389 | |
02-08-2023 - 09-08-2023 | € 1397 | |
03-08-2023 - 10-08-2023 | € 1405 | |
04-08-2023 - 11-08-2023 | € 1414 | |
05-08-2023 - 12-08-2023 | € 1422 | |
13-08-2023 - 20-08-2023 | € 1377 | |
14-08-2023 - 21-08-2023 | € 1332 | |
15-08-2023 - 22-08-2023 | € 1288 | |
16-08-2023 - 23-08-2023 | € 1243 | |
17-08-2023 - 24-08-2023 | € 1198 | |
18-08-2023 - 25-08-2023 | € 1154 | |
19-08-2023 - 26-08-2023 | € 1109 | |
20-08-2023 - 27-08-2023 | € 1073 | |
21-08-2023 - 28-08-2023 | € 1038 | |
22-08-2023 - 29-08-2023 | € 1003 | |
23-08-2023 - 30-08-2023 | € 967 | |
24-08-2023 - 31-08-2023 | € 932 | |
25-08-2023 - 01-09-2023 | € 897 | |
26-08-2023 - 02-09-2023 | € 861 | |
27-08-2023 - 03-09-2023 | € 852 | |
28-08-2023 - 04-09-2023 | € 843 | |
29-08-2023 - 05-09-2023 | € 833 | |
30-08-2023 - 06-09-2023 | € 824 | |
31-08-2023 - 07-09-2023 | € 815 | |
01-09-2023 - 08-09-2023 | € 805 | |
02-09-2023 - 09-09-2023 | € 796 | |
10-09-2023 - 17-09-2023 | € 786 | |
11-09-2023 - 18-09-2023 | € 777 | |
12-09-2023 - 19-09-2023 | € 768 | |
13-09-2023 - 20-09-2023 | € 758 | |
14-09-2023 - 21-09-2023 | € 749 | |
15-09-2023 - 22-09-2023 | € 740 | |
16-09-2023 - 18-11-2023 | € 730 | |
19-11-2023 - 26-11-2023 | € 722 | |
20-11-2023 - 27-11-2023 | € 714 | |
21-11-2023 - 28-11-2023 | € 705 | |
22-11-2023 - 29-11-2023 | € 697 | |
23-11-2023 - 30-11-2023 | € 689 | |
24-11-2023 - 01-12-2023 | € 680 | |
25-11-2023 - 16-03-2024 | € 672 | |
17-03-2024 - 24-03-2024 | € 680 | |
18-03-2024 - 25-03-2024 | € 689 | |
19-03-2024 - 26-03-2024 | € 697 | |
20-03-2024 - 27-03-2024 | € 705 | |
21-03-2024 - 28-03-2024 | € 714 | |
22-03-2024 - 29-03-2024 | € 722 | |
23-03-2024 - 15-06-2024 | € 730 | |
16-06-2024 - 23-06-2024 | € 749 | |
17-06-2024 - 24-06-2024 | € 768 | |
18-06-2024 - 25-06-2024 | € 786 | |
19-06-2024 - 26-06-2024 | € 805 | |
20-06-2024 - 27-06-2024 | € 824 | |
21-06-2024 - 28-06-2024 | € 843 | |
22-06-2024 - 29-06-2024 | € 861 | |
23-06-2024 - 30-06-2024 | € 879 | |
24-06-2024 - 01-07-2024 | € 897 | |
25-06-2024 - 02-07-2024 | € 914 | |
26-06-2024 - 03-07-2024 | € 932 | |
27-06-2024 - 04-07-2024 | € 950 | |
28-06-2024 - 05-07-2024 | € 967 | |
29-06-2024 - 06-07-2024 | € 985 | |
30-06-2024 - 07-07-2024 | € 993 | |
01-07-2024 - 08-07-2024 | € 1002 | |
02-07-2024 - 09-07-2024 | € 1010 | |
03-07-2024 - 10-07-2024 | € 1018 | |
04-07-2024 - 11-07-2024 | € 1027 | |
05-07-2024 - 12-07-2024 | € 1035 | |
06-07-2024 - 13-07-2024 | € 1043 | |
07-07-2024 - 14-07-2024 | € 1062 | |
08-07-2024 - 15-07-2024 | € 1081 | |
09-07-2024 - 16-07-2024 | € 1099 | |
10-07-2024 - 17-07-2024 | € 1118 | |
11-07-2024 - 18-07-2024 | € 1137 | |
12-07-2024 - 19-07-2024 | € 1156 | |
13-07-2024 - 20-07-2024 | € 1174 | |
14-07-2024 - 21-07-2024 | € 1183 | |
15-07-2024 - 22-07-2024 | € 1191 | |
16-07-2024 - 23-07-2024 | € 1199 | |
17-07-2024 - 24-07-2024 | € 1208 | |
18-07-2024 - 25-07-2024 | € 1216 | |
19-07-2024 - 26-07-2024 | € 1224 | |
20-07-2024 - 27-07-2024 | € 1233 | |
21-07-2024 - 28-07-2024 | € 1251 | |
22-07-2024 - 29-07-2024 | € 1270 | |
23-07-2024 - 30-07-2024 | € 1289 | |
24-07-2024 - 31-07-2024 | € 1307 | |
25-07-2024 - 01-08-2024 | € 1326 | |
26-07-2024 - 02-08-2024 | € 1345 | |
27-07-2024 - 03-08-2024 | € 1364 | |
28-07-2024 - 04-08-2024 | € 1372 | |
29-07-2024 - 05-08-2024 | € 1380 | |
30-07-2024 - 06-08-2024 | € 1389 | |
31-07-2024 - 07-08-2024 | € 1397 | |
01-08-2024 - 08-08-2024 | € 1405 | |
02-08-2024 - 09-08-2024 | € 1414 | |
03-08-2024 - 10-08-2024 | € 1422 | |
11-08-2024 - 18-08-2024 | € 1377 | |
12-08-2024 - 19-08-2024 | € 1332 | |
13-08-2024 - 20-08-2024 | € 1288 | |
14-08-2024 - 21-08-2024 | € 1243 | |
15-08-2024 - 22-08-2024 | € 1198 | |
16-08-2024 - 23-08-2024 | € 1154 | |
17-08-2024 - 24-08-2024 | € 1109 | |
18-08-2024 - 25-08-2024 | € 1073 | |
19-08-2024 - 26-08-2024 | € 1038 | |
20-08-2024 - 27-08-2024 | € 1003 | |
21-08-2024 - 28-08-2024 | € 967 | |
22-08-2024 - 29-08-2024 | € 932 | |
23-08-2024 - 30-08-2024 | € 897 | |
24-08-2024 - 31-08-2024 | € 861 | |
25-08-2024 - 01-09-2024 | € 852 | |
26-08-2024 - 02-09-2024 | € 843 | |
27-08-2024 - 03-09-2024 | € 833 | |
28-08-2024 - 04-09-2024 | € 824 | |
29-08-2024 - 05-09-2024 | € 815 | |
30-08-2024 - 06-09-2024 | € 805 | |
31-08-2024 - 07-09-2024 | € 796 | |
08-09-2024 - 15-09-2024 | € 786 | |
09-09-2024 - 16-09-2024 | € 777 | |
10-09-2024 - 17-09-2024 | € 768 | |
11-09-2024 - 18-09-2024 | € 758 | |
12-09-2024 - 19-09-2024 | € 749 | |
13-09-2024 - 20-09-2024 | € 740 | |
14-09-2024 - 23-11-2024 | € 730 |
Vanaf € 672 per week
Verhuurder
Interhome





Verhuurder sinds 20-02-2020
Alle vakantiehuizen verhuurder
Referentienummer: | 6297 |
Locatie: | Capbreton, Landes, Frankrijk |
Website: | Bosquet aux Ecureuils |
Aantal personen: | 1-4 |
Zwembad: | |
Wifi : | |
(Privé) parking: |
Oppervlakte woning: | 55 m2 |
Aantal toiletten: | 1 |
Aantal slaapkamers: | 2 |
Aantal badkamers: | 1 |
Vaatwasser: | |
Wasmachine: | |
Satelliet tv: |
Kinderbed aanwezig: |
Auto huren - Landes
Beschikbaarheid
Locatie