Les Hauts du Val Claret
Appartement 1-5 1 1 45m2Last minutes
Periode 31-03-2023 - 07-04-2023: € 728 per week (normale prijs € 1013 per week)
Periode 01-04-2023 - 08-04-2023: € 733 per week (normale prijs € 1019 per week)
Periode 02-04-2023 - 09-04-2023: € 743 per week (normale prijs € 1033 per week)
Periode 03-04-2023 - 10-04-2023: € 752 per week (normale prijs € 1047 per week)
Periode 04-04-2023 - 11-04-2023: € 762 per week (normale prijs € 1061 per week)
Periode 05-04-2023 - 12-04-2023: € 772 per week (normale prijs € 1075 per week)
Periode 06-04-2023 - 13-04-2023: € 781 per week (normale prijs € 1089 per week)
Periode 07-04-2023 - 14-04-2023: € 791 per week (normale prijs € 1103 per week)
Periode 08-04-2023 - 15-04-2023: € 801 per week (normale prijs € 1117 per week)
Periode 09-04-2023 - 16-04-2023: € 765 per week (normale prijs € 1066 per week)
Periode 01-04-2023 - 08-04-2023: € 733 per week (normale prijs € 1019 per week)
Periode 02-04-2023 - 09-04-2023: € 743 per week (normale prijs € 1033 per week)
Periode 03-04-2023 - 10-04-2023: € 752 per week (normale prijs € 1047 per week)
Periode 04-04-2023 - 11-04-2023: € 762 per week (normale prijs € 1061 per week)
Periode 05-04-2023 - 12-04-2023: € 772 per week (normale prijs € 1075 per week)
Periode 06-04-2023 - 13-04-2023: € 781 per week (normale prijs € 1089 per week)
Periode 07-04-2023 - 14-04-2023: € 791 per week (normale prijs € 1103 per week)
Periode 08-04-2023 - 15-04-2023: € 801 per week (normale prijs € 1117 per week)
Periode 09-04-2023 - 16-04-2023: € 765 per week (normale prijs € 1066 per week)
Beschrijving vakantiehuis
Val Claret: Residentie "Les Hauts du Val Claret", van 4 verdiepingen. 10 m van het skigebied. In het complex: lift, berging voor ski's, centrale verwarming. Levensmiddelenwinkel, supermarkt, winkelcentrum 100 m, restaurant 10 m, bakkerij 50 m, overdekt zwembad 800 m. Sportcentrum 800 m, stoeltjeslift, ski faciliteiten, skipisten 10 m, skiverhuur 20 m, skischool 10 m, ijsbaan 800 m. Bekende skigebieden kunnen gemakkelijk worden bereikt: Espace Killy. Bekende meren kunnen gemakkelijk worden bereikt: le Lac du Chevril 800 m. Let op: gratis skibus. Vergelijkbare accommodaties kunnen worden geboekt.
Ga voor meer informatie naar onze website klik hier
Indeling vakantiehuis
Appartement 2-kamers 45 m2 op de 2e verdieping, op het zuiden gelegen. Woon-/eetkamer met 2 bedden (80 cm, lengte 190 cm), Kabel-TV en Flatscreen TV. Uitgang naar het balkon. 1 kamer met 1 bed (80 cm, lengte 190 cm), 1 x 2 stapelbedden (80 cm, lengte 190 cm). Uitgang naar het balkon. Open keuken (afwasmachine, 4 keramische glas kookplaten, magnetron). Badkamer, aparte WC. 2 balkons, op het zuiden gelegen. Zeer mooi uitzicht op de bergen en het landschap. Ter beschikking: Internet (Internet (WiFi), extra). Let op: rookmelders.
Ga voor meer informatie naar onze website klik hier
Huurperiodes en prijzen
Periode | Weekprijs | Nachtprijs |
---|---|---|
31-03-2023 - 07-04-2023 | € 728 | |
01-04-2023 - 08-04-2023 | € 733 | |
02-04-2023 - 09-04-2023 | € 743 | |
03-04-2023 - 10-04-2023 | € 752 | |
04-04-2023 - 11-04-2023 | € 762 | |
05-04-2023 - 12-04-2023 | € 772 | |
06-04-2023 - 13-04-2023 | € 781 | |
07-04-2023 - 14-04-2023 | € 791 | |
08-04-2023 - 15-04-2023 | € 801 | |
09-04-2023 - 16-04-2023 | € 765 | |
10-04-2023 - 17-04-2023 | € 1030 | |
11-04-2023 - 18-04-2023 | € 977 | |
12-04-2023 - 19-04-2023 | € 925 | |
13-04-2023 - 20-04-2023 | € 872 | |
14-04-2023 - 21-04-2023 | € 819 | |
15-04-2023 - 22-04-2023 | € 767 | |
23-04-2023 - 30-04-2023 | € 755 | |
24-04-2023 - 01-05-2023 | € 743 | |
25-04-2023 - 02-05-2023 | € 731 | |
26-04-2023 - 03-05-2023 | € 718 | |
27-04-2023 - 04-05-2023 | € 706 | |
28-04-2023 - 05-05-2023 | € 694 | |
29-04-2023 - 01-07-2023 | € 682 | |
02-07-2023 - 09-07-2023 | € 694 | |
03-07-2023 - 10-07-2023 | € 706 | |
04-07-2023 - 11-07-2023 | € 718 | |
05-07-2023 - 12-07-2023 | € 731 | |
06-07-2023 - 13-07-2023 | € 743 | |
07-07-2023 - 14-07-2023 | € 755 | |
08-07-2023 - 12-08-2023 | € 767 | |
13-08-2023 - 20-08-2023 | € 756 | |
14-08-2023 - 21-08-2023 | € 745 | |
15-08-2023 - 22-08-2023 | € 734 | |
16-08-2023 - 23-08-2023 | € 723 | |
17-08-2023 - 24-08-2023 | € 712 | |
18-08-2023 - 25-08-2023 | € 701 | |
19-08-2023 - 26-08-2023 | € 690 | |
27-08-2023 - 03-09-2023 | € 689 | |
28-08-2023 - 04-09-2023 | € 688 | |
29-08-2023 - 05-09-2023 | € 687 | |
30-08-2023 - 06-09-2023 | € 686 | |
31-08-2023 - 07-09-2023 | € 684 | |
01-09-2023 - 08-09-2023 | € 683 | |
02-09-2023 - 09-12-2023 | € 682 | |
10-12-2023 - 17-12-2023 | € 758 | |
11-12-2023 - 18-12-2023 | € 834 | |
12-12-2023 - 19-12-2023 | € 909 | |
13-12-2023 - 20-12-2023 | € 985 | |
14-12-2023 - 21-12-2023 | € 1061 | |
15-12-2023 - 22-12-2023 | € 1137 | |
16-12-2023 - 23-12-2023 | € 1212 | |
17-12-2023 - 24-12-2023 | € 1266 | |
18-12-2023 - 25-12-2023 | € 1320 | |
19-12-2023 - 26-12-2023 | € 1374 | |
20-12-2023 - 27-12-2023 | € 1427 | |
21-12-2023 - 28-12-2023 | € 1481 | |
22-12-2023 - 29-12-2023 | € 1535 | |
23-12-2023 - 30-12-2023 | € 1589 | |
31-12-2023 - 07-01-2024 | € 1489 | |
01-01-2024 - 08-01-2024 | € 1389 | |
02-01-2024 - 09-01-2024 | € 1289 | |
03-01-2024 - 10-01-2024 | € 1189 | |
04-01-2024 - 11-01-2024 | € 1089 | |
05-01-2024 - 12-01-2024 | € 989 | |
06-01-2024 - 13-01-2024 | € 890 | |
07-01-2024 - 14-01-2024 | € 882 | |
08-01-2024 - 15-01-2024 | € 874 | |
09-01-2024 - 16-01-2024 | € 867 | |
10-01-2024 - 17-01-2024 | € 859 | |
11-01-2024 - 18-01-2024 | € 851 | |
12-01-2024 - 19-01-2024 | € 844 | |
13-01-2024 - 20-01-2024 | € 836 | |
14-01-2024 - 21-01-2024 | € 869 | |
15-01-2024 - 22-01-2024 | € 902 | |
16-01-2024 - 23-01-2024 | € 935 | |
17-01-2024 - 24-01-2024 | € 968 | |
18-01-2024 - 25-01-2024 | € 1000 | |
19-01-2024 - 26-01-2024 | € 1033 | |
20-01-2024 - 27-01-2024 | € 1066 | |
21-01-2024 - 28-01-2024 | € 1081 | |
22-01-2024 - 29-01-2024 | € 1095 | |
23-01-2024 - 30-01-2024 | € 1109 | |
24-01-2024 - 31-01-2024 | € 1123 | |
25-01-2024 - 01-02-2024 | € 1138 | |
26-01-2024 - 02-02-2024 | € 1152 | |
27-01-2024 - 03-02-2024 | € 1166 | |
04-02-2024 - 11-02-2024 | € 1242 | |
05-02-2024 - 12-02-2024 | € 1318 | |
06-02-2024 - 13-02-2024 | € 1393 | |
07-02-2024 - 14-02-2024 | € 1469 | |
08-02-2024 - 15-02-2024 | € 1545 | |
09-02-2024 - 16-02-2024 | € 1620 | |
10-02-2024 - 24-02-2024 | € 1696 | |
25-02-2024 - 03-03-2024 | € 1659 | |
26-02-2024 - 04-03-2024 | € 1621 | |
27-02-2024 - 05-03-2024 | € 1584 | |
28-02-2024 - 06-03-2024 | € 1547 | |
29-02-2024 - 07-03-2024 | € 1510 | |
01-03-2024 - 08-03-2024 | € 1472 | |
02-03-2024 - 09-03-2024 | € 1435 | |
03-03-2024 - 10-03-2024 | € 1392 | |
04-03-2024 - 11-03-2024 | € 1349 | |
05-03-2024 - 12-03-2024 | € 1307 | |
06-03-2024 - 13-03-2024 | € 1264 | |
07-03-2024 - 14-03-2024 | € 1221 | |
08-03-2024 - 15-03-2024 | € 1178 | |
09-03-2024 - 16-03-2024 | € 1135 | |
10-03-2024 - 17-03-2024 | € 1104 | |
11-03-2024 - 18-03-2024 | € 1072 | |
12-03-2024 - 19-03-2024 | € 1040 | |
13-03-2024 - 20-03-2024 | € 1008 | |
14-03-2024 - 21-03-2024 | € 976 | |
15-03-2024 - 22-03-2024 | € 945 | |
16-03-2024 - 23-03-2024 | € 913 | |
17-03-2024 - 24-03-2024 | € 924 | |
18-03-2024 - 25-03-2024 | € 935 | |
19-03-2024 - 26-03-2024 | € 946 | |
20-03-2024 - 27-03-2024 | € 957 | |
21-03-2024 - 28-03-2024 | € 968 | |
22-03-2024 - 29-03-2024 | € 979 | |
23-03-2024 - 30-03-2024 | € 989 | |
24-03-2024 - 31-03-2024 | € 996 | |
25-03-2024 - 01-04-2024 | € 1003 | |
26-03-2024 - 02-04-2024 | € 1009 | |
27-03-2024 - 03-04-2024 | € 1016 | |
28-03-2024 - 04-04-2024 | € 1022 | |
29-03-2024 - 05-04-2024 | € 1029 | |
30-03-2024 - 06-04-2024 | € 1036 | |
31-03-2024 - 07-04-2024 | € 1050 | |
01-04-2024 - 08-04-2024 | € 1064 | |
02-04-2024 - 09-04-2024 | € 1078 | |
03-04-2024 - 10-04-2024 | € 1093 | |
04-04-2024 - 11-04-2024 | € 1107 | |
05-04-2024 - 12-04-2024 | € 1121 | |
06-04-2024 - 13-04-2024 | € 1135 | |
07-04-2024 - 14-04-2024 | € 1083 | |
08-04-2024 - 15-04-2024 | € 1030 | |
09-04-2024 - 16-04-2024 | € 977 | |
10-04-2024 - 17-04-2024 | € 925 | |
11-04-2024 - 18-04-2024 | € 872 | |
12-04-2024 - 19-04-2024 | € 819 | |
13-04-2024 - 20-04-2024 | € 767 | |
21-04-2024 - 28-04-2024 | € 755 | |
22-04-2024 - 29-04-2024 | € 743 | |
23-04-2024 - 30-04-2024 | € 731 | |
24-04-2024 - 01-05-2024 | € 718 | |
25-04-2024 - 02-05-2024 | € 706 | |
26-04-2024 - 03-05-2024 | € 694 | |
27-04-2024 - 29-06-2024 | € 682 | |
30-06-2024 - 07-07-2024 | € 694 | |
01-07-2024 - 08-07-2024 | € 706 | |
02-07-2024 - 09-07-2024 | € 718 | |
03-07-2024 - 10-07-2024 | € 731 | |
04-07-2024 - 11-07-2024 | € 743 | |
05-07-2024 - 12-07-2024 | € 755 | |
06-07-2024 - 10-08-2024 | € 767 | |
11-08-2024 - 18-08-2024 | € 756 | |
12-08-2024 - 19-08-2024 | € 745 | |
13-08-2024 - 20-08-2024 | € 734 | |
14-08-2024 - 21-08-2024 | € 723 | |
15-08-2024 - 22-08-2024 | € 712 | |
16-08-2024 - 23-08-2024 | € 701 | |
17-08-2024 - 24-08-2024 | € 690 | |
25-08-2024 - 01-09-2024 | € 689 | |
26-08-2024 - 02-09-2024 | € 688 | |
27-08-2024 - 03-09-2024 | € 687 | |
28-08-2024 - 04-09-2024 | € 686 | |
29-08-2024 - 05-09-2024 | € 684 | |
30-08-2024 - 06-09-2024 | € 683 | |
31-08-2024 - 07-12-2024 | € 682 | |
08-12-2024 - 15-12-2024 | € 758 | |
09-12-2024 - 16-12-2024 | € 834 | |
10-12-2024 - 17-12-2024 | € 909 | |
11-12-2024 - 18-12-2024 | € 985 | |
12-12-2024 - 19-12-2024 | € 1061 | |
13-12-2024 - 20-12-2024 | € 1137 | |
14-12-2024 - 21-12-2024 | € 1212 | |
15-12-2024 - 22-12-2024 | € 1266 | |
16-12-2024 - 23-12-2024 | € 1320 | |
17-12-2024 - 24-12-2024 | € 1374 | |
18-12-2024 - 25-12-2024 | € 1427 | |
19-12-2024 - 26-12-2024 | € 1481 | |
20-12-2024 - 27-12-2024 | € 1535 | |
21-12-2024 - 28-12-2024 | € 1589 | |
29-12-2024 - 05-01-2025 | € 1489 | |
30-12-2024 - 06-01-2025 | € 1389 | |
31-12-2024 - 07-01-2025 | € 1289 | |
01-01-2025 - 08-01-2025 | € 1189 | |
02-01-2025 - 09-01-2025 | € 1089 | |
03-01-2025 - 10-01-2025 | € 989 | |
04-01-2025 - 11-01-2025 | € 890 | |
05-01-2025 - 12-01-2025 | € 882 | |
06-01-2025 - 13-01-2025 | € 874 | |
07-01-2025 - 14-01-2025 | € 867 | |
08-01-2025 - 15-01-2025 | € 859 | |
09-01-2025 - 16-01-2025 | € 851 | |
10-01-2025 - 17-01-2025 | € 844 | |
11-01-2025 - 18-01-2025 | € 836 | |
12-01-2025 - 19-01-2025 | € 869 | |
13-01-2025 - 20-01-2025 | € 902 | |
14-01-2025 - 21-01-2025 | € 935 | |
15-01-2025 - 22-01-2025 | € 968 | |
16-01-2025 - 23-01-2025 | € 1000 | |
17-01-2025 - 24-01-2025 | € 1033 | |
18-01-2025 - 25-01-2025 | € 1066 | |
19-01-2025 - 26-01-2025 | € 1081 | |
20-01-2025 - 27-01-2025 | € 1095 | |
21-01-2025 - 28-01-2025 | € 1109 | |
22-01-2025 - 29-01-2025 | € 1123 | |
23-01-2025 - 30-01-2025 | € 1138 | |
24-01-2025 - 31-01-2025 | € 1152 | |
25-01-2025 - 01-02-2025 | € 1166 | |
02-02-2025 - 09-02-2025 | € 1242 | |
03-02-2025 - 10-02-2025 | € 1318 | |
04-02-2025 - 11-02-2025 | € 1393 | |
05-02-2025 - 12-02-2025 | € 1469 | |
06-02-2025 - 13-02-2025 | € 1545 | |
07-02-2025 - 14-02-2025 | € 1620 | |
08-02-2025 - 22-02-2025 | € 1696 | |
23-02-2025 - 02-03-2025 | € 1659 | |
24-02-2025 - 03-03-2025 | € 1621 | |
25-02-2025 - 04-03-2025 | € 1584 | |
26-02-2025 - 05-03-2025 | € 1547 | |
27-02-2025 - 06-03-2025 | € 1510 | |
28-02-2025 - 07-03-2025 | € 1472 | |
01-03-2025 - 08-03-2025 | € 1435 | |
02-03-2025 - 09-03-2025 | € 1392 | |
03-03-2025 - 10-03-2025 | € 1349 | |
04-03-2025 - 11-03-2025 | € 1307 | |
05-03-2025 - 12-03-2025 | € 1264 | |
06-03-2025 - 13-03-2025 | € 1221 | |
07-03-2025 - 14-03-2025 | € 1178 | |
08-03-2025 - 15-03-2025 | € 1135 | |
09-03-2025 - 16-03-2025 | € 1104 | |
10-03-2025 - 17-03-2025 | € 1072 | |
11-03-2025 - 18-03-2025 | € 1040 | |
12-03-2025 - 19-03-2025 | € 1008 | |
13-03-2025 - 20-03-2025 | € 976 | |
14-03-2025 - 21-03-2025 | € 945 | |
15-03-2025 - 22-03-2025 | € 913 | |
16-03-2025 - 23-03-2025 | € 924 | |
17-03-2025 - 24-03-2025 | € 935 | |
18-03-2025 - 25-03-2025 | € 946 | |
19-03-2025 - 26-03-2025 | € 957 | |
20-03-2025 - 27-03-2025 | € 968 | |
21-03-2025 - 28-03-2025 | € 979 | |
22-03-2025 - 29-03-2025 | € 989 | |
23-03-2025 - 30-03-2025 | € 996 | |
24-03-2025 - 31-03-2025 | € 1003 | |
25-03-2025 - 01-04-2025 | € 1009 | |
26-03-2025 - 02-04-2025 | € 1016 | |
27-03-2025 - 03-04-2025 | € 1022 | |
28-03-2025 - 04-04-2025 | € 1029 | |
29-03-2025 - 05-04-2025 | € 1036 | |
30-03-2025 - 06-04-2025 | € 1050 | |
31-03-2025 - 07-04-2025 | € 1064 | |
01-04-2025 - 08-04-2025 | € 1078 | |
02-04-2025 - 09-04-2025 | € 1093 | |
03-04-2025 - 10-04-2025 | € 1107 | |
04-04-2025 - 11-04-2025 | € 1121 | |
05-04-2025 - 12-04-2025 | € 1135 | |
06-04-2025 - 13-04-2025 | € 1083 | |
07-04-2025 - 14-04-2025 | € 1030 | |
08-04-2025 - 15-04-2025 | € 977 | |
09-04-2025 - 16-04-2025 | € 925 | |
10-04-2025 - 17-04-2025 | € 872 | |
11-04-2025 - 18-04-2025 | € 819 | |
12-04-2025 - 19-04-2025 | € 767 | |
20-04-2025 - 27-04-2025 | € 755 | |
21-04-2025 - 28-04-2025 | € 743 | |
22-04-2025 - 29-04-2025 | € 731 | |
23-04-2025 - 30-04-2025 | € 718 | |
24-04-2025 - 01-05-2025 | € 706 | |
25-04-2025 - 02-05-2025 | € 694 | |
26-04-2025 - 28-06-2025 | € 682 | |
29-06-2025 - 06-07-2025 | € 694 | |
30-06-2025 - 07-07-2025 | € 706 | |
01-07-2025 - 08-07-2025 | € 718 | |
02-07-2025 - 09-07-2025 | € 731 | |
03-07-2025 - 10-07-2025 | € 743 | |
04-07-2025 - 11-07-2025 | € 755 | |
05-07-2025 - 09-08-2025 | € 767 | |
10-08-2025 - 17-08-2025 | € 756 | |
11-08-2025 - 18-08-2025 | € 745 | |
12-08-2025 - 19-08-2025 | € 734 | |
13-08-2025 - 20-08-2025 | € 723 | |
14-08-2025 - 21-08-2025 | € 712 | |
15-08-2025 - 22-08-2025 | € 701 | |
16-08-2025 - 23-08-2025 | € 690 | |
24-08-2025 - 31-08-2025 | € 689 | |
25-08-2025 - 01-09-2025 | € 688 | |
26-08-2025 - 02-09-2025 | € 687 | |
27-08-2025 - 03-09-2025 | € 686 | |
28-08-2025 - 04-09-2025 | € 684 | |
29-08-2025 - 05-09-2025 | € 683 | |
30-08-2025 - 22-11-2025 | € 682 |
Vanaf € 682 per week
Verhuurder
Interhome





Verhuurder sinds 20-02-2020
Alle vakantiehuizen verhuurder
Referentienummer: | 5844 |
Locatie: | Tignes, Savoie, Frankrijk |
Website: | Les Hauts du Val Claret |
Aantal personen: | 1-5 |
Wifi : |
Oppervlakte woning: | 45 m2 |
Aantal toiletten: | 1 |
Aantal slaapkamers: | 1 |
Aantal badkamers: | 1 |
Vaatwasser: | |
Satelliet tv: |
Kinderbed aanwezig: |
Auto huren - Savoie
Beschikbaarheid
Locatie